JINYI инвестировала в металлургические исследования, что позволило нам предложить эксклюзивный ассортимент биметаллических сплавов, решающих проблемы износа. Биметаллические сплавы производятся на современных комплексах центробежного литья.
JINYI инвестировала в металлургические исследования, что позволило нам предложить эксклюзивный ассортимент биметаллических сплавов, решающих проблемы износа. Биметаллические сплавы производятся на современных комплексах центробежного литья.
Преимущество наших биметаллических сплавов - высокая и однородная твердость по всей толщине слоя, которая составляет от 1,5 до 2 мм. Увеличение срока службы биметаллического цилиндра по сравнению с азотированным может превышать 12 раз и более. Соответственно, соотношение цены и качества очень выгодно для биметаллического цилиндра. У нас есть три различных сплава, перечисленных в таблице ниже. Мы оценили качество различных сплавов в соответствии с их износостойкостью и / или коррозионной стойкостью, чтобы сделать возможным быстрый выбор.
ТИП | КОМПОНЕНТЫ СПЛАВА | ТВЕРДОСТЬ (HRC) | АБРАЗИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ | ПРИЛОЖЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
JYK-1, C | Fe, Cr, Ni | 56–60 | Икс | Икс | Переработка и инженерные пластмассы, армированные добавки менее 20%. |
JYK-2, B | Ni, W, Cr | 58 - 62 | хх | хх | Умеренно агрессивные, усиленные присадки менее 35% |
JYK-3, D | Ni, W, Cr | 60–64 | ххх | хх | Пластмассы с высокой абразивностью и умеренной коррозией |
ТИП | СОСТАВ (ВЕС%) | ||||||||
Cr | C | Fe | B | Si | W * | Mn | Ni | Другие | |
JYK-1, C | 8 | 1.2 | Бал | 4.3 | 4 | / | 0.65 | 10.8 | <1.0 |
JYK-2, B | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 16.5 | 0.5 | Бал | <1.0 |
JYK-3, D | 8 | 1.4 | 5 | 4 | 3.3 | 40 * | 0.5 | Бал | <1.0 |
ТИП | КОМПОНЕНТЫ СПЛАВА | ТВЕРДОСТЬ (HRC) | АБРАЗИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ | ПРИЛОЖЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
JYS-1, B | Ni. Cr, Si | 52– 56 | Икс | Икс | Переработка и инженерные пластмассы. |
JYS-2, А | Ni, Cr, W | 54–58 | хх | x | Инженерные пластмассы, армированные добавки менее 20%. |
JYS-3, C | Co, Cr, W | 44–48 | x | xx | Армированные добавки и коррозионные пластики менее 15%. |
ПОКРЫТИЕ | СПОСОБ ПОКРЫТИЯ | ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ | ЖЕСТКОСТЬ | МАКСИМУМ. ДЛИНА | ПРИЛОЖЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
Банка | PVD | 0,002 - 0,003 мм | 2000 - 2200 HV | 1900мм | Обработка оптических изделий и абразивных пластмасс. |
Хромированная пластина | Гальваника | 0,02 - 0,08 мм | 650-720 ВН | 6000 мм | Прозрачные продукты и обработка коррозийных пластмасс. |
Карбид вольфрама | HVOF | 1,0 - 1,5 мм | 1100 - 1400 ВН | 2300 мм | Обработка высокоабразивных пластиков. |
Для основных материалов
Вот список наших обычных базовых материалов.
КОД ДЖИНЬИ | Китай | Япония | США | Германия | Твердость | Приложения |
---|---|---|---|---|---|---|
ГБ | JIS | AISI / SAE | DIN | |||
JYN1 | 38CrMoAI | SACM645 | 6470E | 41CrAlMo7 | HV 950-1000 | Общий пластик |
JYN2 | 40Cr | SCr440 | 5140 | 1.7035 | HRC 42-55 | Биметаллическое основание |
JYN3 | 42CrMo | SCM440 | 4140 | 1.7223 | HRC 48-52 | Тиебар |
JYN4 | 45 # | S45C | 1045 | 1.1191 | HRC 42-46 | Аксессуары |
JYH5 | Cr12MoV | ~ SKD11 | D5 | 1.2601 | HRC 56-58 | Инженерный пластик |
JYH6 | 4Cr5MoSiV1 | SKD61 | H13 | 1.2344 | HRC 50-52 | Инженерный пластик |
JYH7 | 9Cr18MoV | SUS440B | 440B | 1.4112 | HRC 56-58 | Коррозионный пластик |
JYG1 | Cr12Mo1V1 | SKD11 | D2 | 1.2379 | HRC 54-60 | <30% стекловолокна |
JYG2 | ★ Конфиденциально | HRC 60-65 | <50% стекловолокна | |||
JYG3 | HRC 58-62 | <40% стекловолокна | ||||
JYG4 | HRC 62-65 | > 50% стекловолокно | ||||
JYG5 | HRC 62-65 | |||||
JYG6 | HRC 62-65 | |||||
JYG7 | HRC 50-56 | Оптическая продукция | ||||
JYG8 | MRC 56-58 | > 300 ℃ температура | ||||
Примечание: перечисленные выше материалы предназначены для нашего регулярного использования и могут быть изменены без предварительного уведомления. Твердость и применение зависят от конкретных требований. Информация в таблице предназначена только для справки. |
Copyright © 2020 Компания Ningbo Jinyi Precision Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved
Производители биметаллических сплавов
Поставщики биметаллических сплавов на заказ